農林水産省新ガイドラインによる表示
特別栽培米
![]() |
![]() |
節税対象農薬・・・当地比5割減
化学肥料(窒素成分)・・・当地比5割減
| 栽培責任者 所在地 連絡先 |
農事組合法人 庄の夢 代表理事 星子千幸 熊本県山鹿市鹿本町庄1093-2 TEL 0968-46-3455 |
| 確認責任者 所在地 連絡先 |
鹿本農業協同組合農畜産部水田担い手農産課 熊本県山鹿市鹿央町持松159-1 TEL 0968-41-5145 |
| 精米確認者 所在地 連絡先 |
株式会社 アグリック 営業部 熊本県熊本市北区四方寄町404-1 TEL 096-324-3121 |
特別栽培米 庄の夢(森のくまさん)2kg・5kg
令和7年産米 節減対象農薬の使用状況
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| トリフルメゾピリム | 殺虫 | 1回 |
| ジクロベンチアゾクス | 殺虫 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
| 計4回 | ||
特別栽培米 庄の夢(森のくまさん)2kg・5kg
令和6年産米 節減対象農薬の使用状況
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| トリフルメゾピリム | 殺虫 | 1回 |
| ジクロベンチアゾクス | 殺虫 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
| 計4回 | ||
特別栽培米 庄の夢(森のくまさん)2kg・5kg
令和5年産米 節減対象農薬の使用状況
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| トリフルメゾピリム | 殺虫 | 1回 |
| ジクロベンチアゾクス | 殺虫 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
| 計4回 | ||
特別栽培米 庄の夢(森のくまさん)2kg・5kg
令和4年産米 節減対象農薬の使用状況
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| トリフルメゾピリム | 殺虫 | 1回 |
| ジクロベンチアゾクス | 殺虫 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
| 計4回 | ||
特別栽培米 庄の夢(森のくまさん)2kg・5kg
令和3年産米 節減対象農薬の使用状況
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| トリフルメゾピリム | 殺虫 | 1回 |
| フェリムゾル | 殺虫 | 1回 |
| フサライド | 殺虫 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
| 計5回 | ||
特別栽培米 庄の夢(森のくまさん)2kg・5kg
令和2年産米 節減対象農薬の使用状況
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| シラフルオフェン | 殺虫 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 2回 |
| 計3回 | ||

